개개인의 수준 차이를 고려한 다양한 Track을 운영하고, 단계별로 체계적인 학습을 제공합니다.
<aside> 🚀
🔹 10인의 실무 현장 중심 전문가들로 대폭 확대! 🔹 실시간 수업만 가능? NO! → 일주일 간 복습 가능한 녹화 영상 제공 🔹 BDAI X 월간데이콘 → 수료를 위한 최종과제로 실력 인증까지!
🔹 학회 참여 방법
</aside>
| 분반 | 매주 화요일 | 수업 기간 | 트랙 |
|---|---|---|---|
| (NEW!) 진짜 내 알고리즘으로 코테 합격하기 (with 파이썬) | 20:00~21:00 | 10주차 | 프로그래밍 |
| 데이터 분석 입문반 (통계) | 22:00~23:00 | 16주차 | DA |
| (NEW!) 파이썬 텍스트 분석과 LLM/RAG 애플리케이션 개발 | 23:00~24:00 | 16주차 | AI |
| 분반 | 매주 수요일 | 수업 기간 | 트랙 |
|---|---|---|---|
| (NEW!) 데이터 분석 실전반 | |||
| (금융 데이터 분석) | 19:00~20:00 | 10주차 | DA |
| (NEW!) 데이터 분석 입문반 (SQL) | 20:00 ~ 21:00 | 10주차 | DA |
| 파이썬 문법 기초반 | 21:00 ~ 22:00 | 16주차 | 프로그래밍 |
| (NEW!) 파이썬 문법 중급반 | 22:00 ~ 23:00 | 16주차 | 프로그래밍 |
| (NEW!) 데이터 분석 모델링반 (ML 모델 배포 중심) | 22:00 ~ 23:00 | 16주차 | DA |
| 데이터 분석 모델링반 (ML1) | 23:00 ~ 24:00 | 16주차 | DA |
| (NEW!) 자료구조와 알고리즘 (1) | 23:00 ~ 24:00 | 16주차 | 프로그래밍 |
| 분반 | 매주 목요일 | 수업 기간 | 트랙 |
|---|---|---|---|
| 데이터베이스와 | |||
| SQL 문법 기초반 | 20:00 ~ 21:00 | 16주차 | 프로그래밍 |
| SQL 문법 심화반 | 21:00 ~ 22:00 | 10주차 | 프로그래밍 |
| 데이터 분석 전처리반 | |||
| (판다스) | 22:00 ~ 23:00 | 16주차 | DA |
| 데이터 분석 전처리 적용반 | 23:00 ~ 24:00 | 16주차 | DA |
| 분반 | 매주 금요일 | 수업 기간 | 트랙 |
|---|---|---|---|
| (NEW!) AI 기반 MVP 설계와 PM 의사결정 실습 | 20:00~21:00 | 16주차 | PM |
| 분반 | 매주 토요일 | 수업 기간 | 트랙 |
|---|---|---|---|
| 태블로 기초반 | 18:00~19:00 | 10주차 | DA |
| 태블로 심화반 | 19:00~20:00 | 10주차 | DA |
| 데이터 분석 입문반 (ML) | 21:00~22:00 | 16주차 | DA |
| 딥러닝의 이해 (1) | 22:00~23:00 | 10주차 | AI |
| 분반 | 매주 일요일 | 수업 기간 | 트랙 |
|---|---|---|---|
| 데이터 분석 실전반 | |||
| (지표설계 및 고객분석) | 18:00~19:00 | 16주차 | DA |
| (NEW!) 데이터 분석 실전반 (프로덕트 분석을 위한 Amplitude) | 19:00~20:00 | 10주차 | DA |
| (NEW!) 마케터의 데이터 기반 의사결정 구조 | 20:00~21:00 | 10주차 | 마케팅 |
| 데이터사이언스를 위한 | |||
| 수리적 기초 | 20:00~22:00 | ||
| (2시간) | 10주차 | DS | |
| 데이터 분석 실전반 | |||
| (추천시스템 구현) | 21:00~22:00 | 10주차 | DA |
| 데이터 분석 실전반 | |||
| (데이터 핸들링과 자동화) | 22:00~23:00 | 16주차 | DA |
| 데이터사이언스를 위한 통계학 | 22:00~24:00 | ||
| (2시간) | 10주차 | DS |
<aside> 💡