개개인의 수준 차이를 고려한 다양한 Track을 운영하고, 단계별로 체계적인 학습을 제공합니다.
<aside> 🚀
🔹 5인의 실무 현장 중심 전문가들로 대폭 확대! 🔹 실시간 수업만 가능? NO! → 일주일 간 복습 가능한 녹화 영상 제공 🔹 BDA X 월간데이콘 → 수료를 위한 최종과제로 실력 인증까지!
</aside>
| 분반 | 매주 화요일 | 수업 기간 | 트랙 |
|---|---|---|---|
| 파이썬 문법 기초반 | 21:00 ~ 22:00 | 16주차 | 프로그래밍 |
| SQL 문법 기초반 | 22:00~23:00 | 16주차 | 프로그래밍 |
| SQL 문법 심화반 | 23:00~24:00 | 10주차 | DA |
| 분반 | 매주 수요일 | 수업 기간 | 트랙 |
|---|---|---|---|
| 데이터 분석 실전반 | |||
| (추천시스템 구현) | 21:00 ~ 22:00 | 10주차 | DA |
| (NEW!) 데이터 분석 실전반 (데이터 핸들링과 자동화) | 22:00~23:00 | 16주차 | DA |
| 분반 | 매주 목요일 | 수업 기간 | 트랙 |
|---|---|---|---|
| 데이터 분석 입문반 (ML) | 21:00 ~ 22:00 | 16주차 | DA |
| 데이터 분석 모델링반 (ML1) | 22:00 ~ 23:00 | 16주차 | DA |
| 데이터 분석 입문반 (통계) | 23:00 ~ 24:00 | 16주차 | DA |
| 분반 | 매주 토요일 | 수업 기간 | 트랙 |
|---|---|---|---|
| 데이터 분석 실전반 | |||
| (지표설계 및 고객분석) | 19:00 ~ 20:00 | 10주차 | DA |
| (NEW!) 태블로 기초반 | 20:00~21:00 | 10주차 | DA |
| (NEW!) 태블로 심화반 | 21:00~22:00 | 10주차 | DA |
| 데이터 분석 전처리반 (판다스) | 22:00~23:00 | 16주차 | DA |
| 데이터 분석 전처리 적용반 | 23:00~24:00 | 16주차 | DA |
| 분반 | 매주 일요일 | 수업 기간 | 트랙 |
|---|---|---|---|
| (NEW!) 데이터사이언스를 위한 수학 리터러시 | 13:00 ~ 15:00 | 10주차 | DS |
| (NEW!) 데이터사이언스를 위한 수리적 기초 | 15:00 ~ 17:00 | 10주차 | DS |
| (NEW!) 데이터사이언스를 위한 기초확률론 | 17:00 ~ 19:00 | 10주차 | DS |
| (NEW!) 데이터사이언스를 위한 통계학 | 19:00 ~ 21:00 | 10주차 | DS |
| 딥러닝의 이해(1) | 21:00 ~ 22:00 | 10주차 | AI |
| (NEW!) AI Agent의 이해 | 22:00 ~ 23:00 | 10주차 | AI |
<aside> 💡
특강 형식으로 진행되는 Special Track으로 구분됩니다.