개개인의 수준 차이를 고려한 다양한 Track을 운영하고, 단계별로 체계적인 학습을 제공합니다.
<aside> 🚀
🔹 14인의 실무 현장 중심 전문가들로 대폭 확대! 🔹 기초부터 심화까지, 역대급 스케일로 넓어진 세분화 분반! 🔹 실시간 수업만 가능? NO! → 일주일 간 복습 가능한 녹화 영상 제공 🔹 다양한 공모전 및 실무 프로젝트로 실력 인증까지!
🔹 학회 참여 방법
</aside>
| 분반 | 매주 화요일 | 수업 기간 | 트랙 |
|---|---|---|---|
| AI 기반 MVP 설계와 PM 의사결정 실습 | 20:00 ~ 21:00 | 16주차 | PM |
| 데이터분석 실전반 (추천 시스템 구현) | 21:00 ~ 22:00 | 10주차 | DA |
| 데이터 분석 입문반 (통계) | 22:00 ~ 23:00 | 16주차 | DA |
| 파이썬 텍스트 분석과 LLM/RAG 애플리케이션 개발 | 23:00 ~ 24:00 | 16주차 | AI |
| 분반 | 매주 수요일 | 수업 기간 | 트랙 |
|---|---|---|---|
| 데이터 분석 실전반 | |||
| (금융 데이터 분석) | 20:00 ~ 21:00 | 10주차 | DA |
| (PROJECT-12기) 데이터 분석 프로젝트 with AI | 20:00 ~ 22:00 | ||
| (2시간) | **6주차 | ||
| (8/5~9/9)** | Data | ||
| (NEW!) AI 에이전트 입문과 멀티모달 활용 | 21:00 ~ 22:00 | 10주차 | AI |
| n8n을 활용한 데이터 워크플로우 구축 | 22:00 ~ 23:00 | 10주차 | AI |
| 데이터 분석 모델링반 (ML 모델 배포 중심) | 22:00 ~ 23:00 | 16주차 | DA |
| 데이터 분석 모델링반 (ML1) | 23:00 ~ 24:00 | 16주차 | DA |
| 분반 | 매주 목요일 | 수업 기간 | 트랙 |
|---|---|---|---|
| 마케터의 데이터 기반 의사결정 구조 | 20:00 ~ 21:00 | 10주차 | 마케팅 |
| (NEW!) Apache Airflow 기초부터 실전까지 | 22:00 ~ 23:00 | AI | |
| (NEW!) 데이터 엔지니어링 기초 | 23:00 ~ 24:00 | AI |
| 분반 | 매주 금요일 | 수업 기간 | 트랙 |
|---|---|---|---|
| (NEW!) 파이썬으로 배우는 컴퓨터비전 입문 | 22:00~23:00 | 10주차 | AI |
| 분반 | 매주 토요일 | 수업 기간 | 트랙 |
|---|---|---|---|
| 파이썬 문법 기초반 | 17:00~18:00 | 16주차 | 프로그래밍 |
| 파이썬 문법 중급반 | 18:00~19:00 | 16주차 | 프로그래밍 |
| 데이터베이스와 SQL 문법 기초반 | 20:00~21:00 | 16주차 | 프로그래밍 |
| SQL 문법 심화반 | 21:00~22:00 | 10주차 | 프로그래밍 |
| 데이터 분석 입문반 (ML) | 21:00~22:00 | 16주차 | DA |
| (NEW!) 클로드 코드로 GA4 200% 활용하기 | 22:00~23:00 | 10주차 | 마케팅 |
| 딥러닝 기초 (2) | 22:00~23:00 | 10주차 | AI |
| (NEW!) 웹개발을 위한 파이썬 기초 (1) | 22:00~23:00 | 10주차 | 프로그래밍 |
| (PROJECT-12기) Claude 활용 AI 에이전트·웹앱 구 | |||
| 축 프로젝트 | 22:00~24:00 | ||
| (2시간) | 6주차 | AI |
| 분반 | 매주 일요일 | 수업 기간 | 트랙 |
|---|---|---|---|
| 데이터분석 입문반 (SQL) | 14:00 ~ 15:00 | 10주차 | DA |
| 데이터 분석 전처리반 (판다스) | 15:00 ~ 16:00 | 16주차 | DA |
| 데이터사이언스를 위한 | |||
| 수리적 기초 | 16:00 ~ 17:00 | 10주차 | DS |
| (NEW!) 수리통계학 기초 (1) | 17:00 ~ 18:00 | 10주차 | DS |
| 태블로 기초반 | 17:00 ~ 18:00 | 10주차 | DA |
| 태블로 대시보드반 | 18:00 ~ 19:00 | 10주차 | DA |
| (NEW!) 설명가능한 인공지능 XAI (1) | 19:00 ~ 20:00 | 10주차 | AI |
| 데이터 분석 실전반 | |||
| (지표설계 및 고객분석) | 20:00 ~ 21:00 | 16주차 | DA |
| 데이터 분석 실전반 (프로덕트 분석을 위한 Amplitude) | 21:00~22:00 | 10주차 | DA |
| (NEW!) 클로드 코드로 기획에서 출시까지 | 22:00~23:00 | 10주차 | PM |
| 데이터 분석 실전반 | |||
| (데이터 핸들링과 자동화) | 22:00~23:00 | 16주차 | DA |
| (PROJECT-12기) 신용평가 머신러닝 모델링 프로젝트 | 22:00~24:00 | ||
| (2시간) | 6주차 | Data |
<aside> 💡
</aside>