<aside> 🚀
참가자 모집: BDAI 최대 규모 오프라인 컨퍼런스 '[B.D.A.I. X VAIV] AI.zip- 커리어와 AI를 압축해 만나다'에 여러분을 초대합니다!
<aside>
https://bdai.co.kr/f/2026_BDAI_FESTIVAL/
</aside>
</aside>
<aside> 💡
BDAI Festival은 BDAI가 매년 주최하는 대규모 커뮤니티 행사로,
실무 AI 활용 및 미래의 업무와 현직자가 들려주는 취업 트렌드 및 관련 인사이트 공유를 통해
데이터·AI 분야의 대학생, 현직자, 기업을 한 자리에서 연결하는 페스티벌입니다.
</aside>
**B.D.A.I(**Be Data-literate Advance with AI) 가 궁금하시다면 아래 페이지를 클릭해주세요!

<aside>
AI 서비스 기획 · 마케팅 · 크리에이티브 · 리더십 · HR : AI 시대를 이끄는 현직자들이 들려주는 실무 이야기와 커리어 인사이트
</aside>
2026.09.05.SAT
10:00~17:00
디캠프 마포 박병원홀 5F
• 오프라인 참여자 200명 내외
🎈 ****전국 대학생, 현직자
• 참여 현직자
• 후원사
아라움
레드불 코리아
제이펍
인사이트
길벗
이지스퍼블리싱
시대에듀
플라이북
크라이치즈버거
Speech Session
| 시간 | 프로그램 | 연사 및 내용 |
|---|---|---|
| 10:00 - 10:10 | 오프닝 & 행사 소개 | 주최측 및 바이브컴퍼니 환영사 |
| 10:10 - 10:50 | [Session 1] PM | “AI 시대의 PM은 무엇을 결정해야 하는가 ” |
| **지준호 | PM / Technical Lead (40분)** | |
| 10:50 - 11:10 | Break Time (& 이벤트) | 휴식 (20분) |
| 11:10 - 12:10 | [Session 2] Marketing | “AI로 소비자의 언어를 이해하다” |
| 바이브컴퍼니 이찬미 마케터님 (60분) | ||
| 12:10 - 13:30 | Lunch Time | 점심 식사 (80분) |
| 13:30 - 14:10 | [Session 3] AI Creative | “AI 시대, 나다운 커리어 로드맵 설계하기” |
| **강슬기 | AI Creator** (40분) | |
| 14:10 - 14:20 | Short Break | 짧은 휴식 (10분) |
| 14:20 - 15:00 | [Session 4] Data Analytics | “데이터 분석가 커리어 로드맵: AI 시대, 현장의 문제 해결사로" |
| **김유석 | Head of Data Analytics** (40분) | |
| 15:00 - 15:20 | Break Time (& 이벤트) | 휴식 (20분) |
| 15:20 - 16:00 | [Session 5] CEO | ”클로드 공인 아키텍트로 시작하는 커리어 성장 로드맵” |
| **맹윤호 | Founder & CEO**(40분) | |
| 16:00 - 16:10 | Short Break | 짧은 휴식 (10분) |
| 16:10 - 16:50 | [Session 6] HR | “AI시대의 채용 트렌드” |
| **박하늘 | HR & People** (40분) | |
| 16:50 - 17:00 | 클로징 및 럭키드로우 | 행사 마무리 (10분) |
Event Booth (다양한 후원품으로 구성된 부스)
| --- | --- |
BDAI Booth
LMS 부스
| --- | --- |